Disponibilité des numéros de téléphone par pays
En bref: En ce moment, 213 pays ont des numéros en stock : 7,532 numéros au total (3,234 mobiles, 4,189 locaux et 109 gratuits). Chaque numéro coûte $1.80 par mois, facturé annuellement, quels que soient le pays et le type.
Combien de vrais numéros sont disponibles en ce moment dans chaque pays, par type de numéro. Le stock correspond au nombre de numéros en vente lors de la génération de cette page ; les mêmes données sont téléchargeables en CSV.
Disponibilité des numéros de téléphone par pays
Données au 2026-11-02 06:13 (UTC).
| Pays | Indicatif | Mobiles en stock | Locaux en stock | Gratuits en stock | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | 16 | 14 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Afrique du Sud | +27 | 11 | 20 | 3 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Albanie | +355 | 19 | 19 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Algérie | +213 | 18 | 18 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Allemagne | +49 | 8 | 23 | 2 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Andorre | +376 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Angola | +244 | 17 | 15 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Anguilla | +1 | 20 | 17 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Antigua-et-Barbuda | +1 | 18 | 13 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Arabie saoudite | +966 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Argentine | +54 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Arménie | +374 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Aruba | +297 | 12 | 22 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Australie | +61 | 10 | 18 | 2 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Autriche | +43 | 10 | 18 | 5 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Azerbaïdjan | +994 | 15 | 18 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Bahamas | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Bahreïn | +973 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Bangladesh | +880 | 19 | 14 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Barbade | +1 | 18 | 19 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Belgique | +32 | 9 | 16 | 5 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Belize | +501 | 15 | 22 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Bermudes | +1 | 12 | 26 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Bhoutan | +975 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Biélorussie | +375 | 11 | 24 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Bolivie | +591 | 20 | 17 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Bosnie-Herzégovine | +387 | 11 | 25 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Botswana | +267 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Brunei | +673 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Brésil | +55 | 14 | 23 | 2 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Bulgarie | +359 | 18 | 15 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Burkina Faso | +226 | 18 | 12 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Burundi | +257 | 12 | 24 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Bénin | +229 | 20 | 20 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Cambodge | +855 | 12 | 21 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Cameroun | +237 | 18 | 17 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Canada | +1 | 10 | 18 | 7 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Cap-Vert | +238 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Chili | +56 | 9 | 21 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Chine | +86 | 20 | 20 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Chypre | +357 | 12 | 21 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Colombie | +57 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Comores | +269 | 18 | 22 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Congo-Brazzaville | +242 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Congo-Kinshasa | +243 | 20 | 17 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Corée du Sud | +82 | 15 | 25 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Costa Rica | +506 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Croatie | +385 | 19 | 19 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Cuba | +53 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Curaçao | +599 | 15 | 24 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Côte d’Ivoire | +225 | 15 | 24 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Danemark | +45 | 19 | 16 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Djibouti | +253 | 18 | 18 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Dominique | +1 | 15 | 19 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Espagne | +34 | 9 | 26 | 4 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Estonie | +372 | 14 | 18 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Eswatini | +268 | 16 | 23 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Fidji | +679 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Finlande | +358 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| France | +33 | 15 | 13 | 5 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Gabon | +241 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Gambie | +220 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Ghana | +233 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Gibraltar | +350 | 16 | 17 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Grenade | +1 | 20 | 16 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Grèce | +30 | 17 | 13 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Guadeloupe | +590 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Guam | +1 | 18 | 17 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Guatemala | +502 | 19 | 16 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Guinée | +224 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Guinée équatoriale | +240 | 12 | 23 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Guinée-Bissau | +245 | 19 | 13 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Guyana | +592 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Guyane française | +594 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Géorgie | +995 | 12 | 25 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Haïti | +509 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Honduras | +504 | 18 | 14 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Hongrie | +36 | 11 | 24 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Inde | +91 | 12 | 23 | 5 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Indonésie | +62 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Irak | +964 | 19 | 13 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Iran | +98 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Irlande | +353 | 11 | 19 | 1 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Islande | +354 | 11 | 21 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Israël | +972 | 16 | 18 | 6 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Italie | +39 | 11 | 17 | 6 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Jamaïque | +1 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Japon | +81 | 14 | 13 | 5 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Jordanie | +962 | 14 | 16 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Kazakhstan | +7 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Kenya | +254 | 18 | 16 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Kirghizstan | +996 | 15 | 25 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Kosovo | +383 | 21 | 15 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Koweït | +965 | 18 | 16 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| La Réunion | +262 | 16 | 17 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Laos | +856 | 14 | 21 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Lesotho | +266 | 19 | 20 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Lettonie | +371 | 19 | 11 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Liban | +961 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Liberia | +231 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Libye | +218 | 23 | 16 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Liechtenstein | +423 | 15 | 15 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Lituanie | +370 | 17 | 14 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Luxembourg | +352 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Macédoine du Nord | +389 | 21 | 15 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Madagascar | +261 | 15 | 24 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Malaisie | +60 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Malawi | +265 | 11 | 23 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Maldives | +960 | 10 | 20 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Mali | +223 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Malte | +356 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Maroc | +212 | 14 | 18 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Martinique | +596 | 10 | 30 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Maurice | +230 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Mauritanie | +222 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Mexique | +52 | 12 | 24 | 2 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Moldavie | +373 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Monaco | +377 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Mongolie | +976 | 17 | 16 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Montserrat | +1 | 9 | 24 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Monténégro | +382 | 24 | 15 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Mozambique | +258 | 14 | 17 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Myanmar (Birmanie) | +95 | 15 | 21 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Namibie | +264 | 24 | 14 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Nauru | +674 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Nicaragua | +505 | 16 | 19 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Niger | +227 | 24 | 12 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Nigeria | +234 | 14 | 26 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Norvège | +47 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Nouvelle-Calédonie | +687 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Nouvelle-Zélande | +64 | 9 | 27 | 3 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Népal | +977 | 21 | 10 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Oman | +968 | 21 | 12 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Ouganda | +256 | 12 | 18 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Ouzbékistan | +998 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Pakistan | +92 | 13 | 21 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Panama | +507 | 11 | 19 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | +675 | 13 | 24 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Paraguay | +595 | 16 | 23 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Pays-Bas | +31 | 14 | 16 | 5 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Philippines | +63 | 12 | 24 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Pologne | +48 | 14 | 15 | 3 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Polynésie française | +689 | 15 | 19 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Porto Rico | +1 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Portugal | +351 | 12 | 28 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Pérou | +51 | 19 | 20 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Qatar | +974 | 20 | 13 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | +852 | 11 | 16 | 7 | $1.80/mois facturé annuellement |
| R.A.S. chinoise de Macao | +853 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Roumanie | +40 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Royaume-Uni | +44 | 13 | 14 | 6 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Russie | +7 | 15 | 21 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Rwanda | +250 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| République centrafricaine | +236 | 18 | 22 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| République dominicaine | +1 | 12 | 28 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Sahara occidental | +212 | 13 | 17 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Saint-Barthélemy | +590 | 17 | 17 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Saint-Christophe-et-Niévès | +1 | 17 | 15 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Saint-Marin | +378 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | +1 | 17 | 16 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | +1 | 14 | 25 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Sainte-Lucie | +1 | 20 | 19 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Salvador | +503 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Samoa | +685 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Sao Tomé-et-Principe | +239 | 17 | 20 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Serbie | +381 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Seychelles | +248 | 19 | 17 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Sierra Leone | +232 | 18 | 20 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Singapour | +65 | 5 | 21 | 4 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Slovaquie | +421 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Slovénie | +386 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Somalie | +252 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Soudan | +249 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Soudan du Sud | +211 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Sri Lanka | +94 | 22 | 17 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Suisse | +41 | 15 | 18 | 6 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Suriname | +597 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Suède | +46 | 9 | 23 | 6 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Syrie | +963 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Sénégal | +221 | 7 | 24 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Tadjikistan | +992 | 15 | 23 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Tanzanie | +255 | 23 | 16 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Taïwan | +886 | 13 | 26 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Tchad | +235 | 14 | 16 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Tchéquie | +420 | 15 | 18 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Territoires palestiniens | +970 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Thaïlande | +66 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Timor oriental | +670 | 12 | 19 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Togo | +228 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Tonga | +676 | 18 | 22 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Trinité-et-Tobago | +1 | 15 | 22 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Tunisie | +216 | 12 | 26 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Turkménistan | +993 | 18 | 16 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Turquie | +90 | 15 | 20 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Ukraine | +380 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Uruguay | +598 | 12 | 25 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Vanuatu | +678 | 16 | 19 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Venezuela | +58 | 13 | 20 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Viêt Nam | +84 | 12 | 21 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Yémen | +967 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Zambie | +260 | 15 | 15 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Zimbabwe | +263 | 15 | 25 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Égypte | +20 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Émirats arabes unis | +971 | 8 | 24 | 6 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Équateur | +593 | 15 | 24 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Érythrée | +291 | 20 | 14 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| États-Unis | +1 | 12 | 25 | 3 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Éthiopie | +251 | 12 | 27 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Îles Caïmans | +1 | 14 | 24 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Îles Féroé | +298 | 10 | 23 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Îles Salomon | +677 | 21 | 17 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Îles Turques-et-Caïques | +1 | 15 | 19 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
| Îles Vierges britanniques | +1 | 13 | 26 | 0 | $1.80/mois facturé annuellement |
Méthodologie
Le stock correspond aux numéros en vente dans notre inventaire au moment où cette page a été générée. Les numéros sont attribués à un seul client à la fois, les chiffres évoluent donc au cours de la journée. Les prix sont les prix publics affichés avant le paiement.
Questions fréquentes
À quelle fréquence les données sont-elles mises à jour ?
Un numéro en stock fonctionne-t-il avec toutes les applis ?
Le prix varie-t-il selon le pays ?
Puis-je utiliser les données ?
Tout est inclus avec chaque numéro
- ✓ SMS entrants illimités
- ✓ Appels entrants illimités
- ✓ 500 SMS sortants par mois
- ✓ 1 000 minutes sortantes par mois
- ✓ Identifiants SIP pour tout softphone ou standard
- ✓ Renvoi d’appels vers n’importe quel téléphone
- ✓ Composeur web dans votre espace
- ✓ Le numéro reste à vous aussi longtemps que vous voulez
- ✓ Garantie de remplacement de 7 jours — nouveau numéro offert
À partir de $1.80/mois · facturé annuellement ($21.60).
Garantie de remplacement de 7 jours
Si votre numéro ne fonctionne pas pour vous dans les 7 jours suivant l'achat — par exemple si une application ne l'accepte pas ou si les codes n'arrivent pas — nous le remplaçons gratuitement par un nouveau numéro du même pays, en un clic depuis le tableau de bord. Vous pouvez le faire jusqu'à 2 fois, que le numéro ait été utilisé ou non. Et s'il n'a servi à aucun appel ni SMS, vous pouvez aussi obtenir un remboursement intégral.
L’inscription et le paiement sont disponibles uniquement en anglais.