Phone number availability by country
Short answer: Right now 213 countries have numbers in stock: 7,531 numbers in total — 3,233 mobile, 4,189 local and 109 toll-free. Every number costs $1.80 per month, billed yearly, whatever the country or type.
How many real numbers are available right now in each country, by number type. Stock is the count of numbers listed for sale when this page was built; the same data is available as a CSV download.
Phone number availability by country
Data as of 2026-11-02 05:11 (UTC).
| Country | Calling code | Mobile in stock | Local in stock | Toll-free in stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | 16 | 14 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Albania | +355 | 19 | 19 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Algeria | +213 | 18 | 18 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Andorra | +376 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Angola | +244 | 17 | 15 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Anguilla | +1 | 20 | 17 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Antigua and Barbuda | +1 | 18 | 13 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Argentina | +54 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Armenia | +374 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Aruba | +297 | 12 | 22 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Australia | +61 | 10 | 18 | 2 | $1.80/mo billed yearly |
| Austria | +43 | 10 | 18 | 5 | $1.80/mo billed yearly |
| Azerbaijan | +994 | 15 | 18 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Bahamas | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Bahrain | +973 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Bangladesh | +880 | 19 | 14 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Barbados | +1 | 18 | 19 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Belarus | +375 | 11 | 24 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Belgium | +32 | 9 | 16 | 5 | $1.80/mo billed yearly |
| Belize | +501 | 15 | 22 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Benin | +229 | 20 | 20 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Bermuda | +1 | 12 | 26 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Bhutan | +975 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Bolivia | +591 | 20 | 17 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Bosnia and Herzegovina | +387 | 11 | 25 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Botswana | +267 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Brazil | +55 | 14 | 23 | 2 | $1.80/mo billed yearly |
| British Virgin Islands | +1 | 13 | 26 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Brunei | +673 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Bulgaria | +359 | 18 | 15 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Burkina Faso | +226 | 18 | 12 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Burundi | +257 | 12 | 24 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Cambodia | +855 | 12 | 21 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Cameroon | +237 | 18 | 17 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Canada | +1 | 10 | 18 | 7 | $1.80/mo billed yearly |
| Cape Verde | +238 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Cayman Islands | +1 | 14 | 24 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Central African Republic | +236 | 18 | 22 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Chad | +235 | 14 | 16 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Chile | +56 | 9 | 21 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| China | +86 | 20 | 20 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Colombia | +57 | 16 | 22 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Comoros | +269 | 18 | 22 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Costa Rica | +506 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Croatia | +385 | 19 | 19 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Cuba | +53 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Curacao | +599 | 15 | 24 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Cyprus | +357 | 12 | 21 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Czech Republic | +420 | 15 | 18 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| DR Congo | +243 | 20 | 17 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Denmark | +45 | 19 | 16 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Djibouti | +253 | 18 | 18 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Dominica | +1 | 15 | 19 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Dominican Republic | +1 | 12 | 28 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Ecuador | +593 | 15 | 24 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Egypt | +20 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| El Salvador | +503 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Equatorial Guinea | +240 | 12 | 23 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Eritrea | +291 | 20 | 14 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Estonia | +372 | 14 | 18 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Eswatini | +268 | 16 | 23 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Ethiopia | +251 | 12 | 27 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Faroe Islands | +298 | 10 | 23 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Fiji | +679 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Finland | +358 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| France | +33 | 15 | 13 | 5 | $1.80/mo billed yearly |
| French Guiana | +594 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| French Polynesia | +689 | 15 | 19 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Gabon | +241 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Gambia | +220 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Georgia | +995 | 12 | 25 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Germany | +49 | 8 | 23 | 2 | $1.80/mo billed yearly |
| Ghana | +233 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Gibraltar | +350 | 16 | 17 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Greece | +30 | 17 | 13 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Grenada | +1 | 20 | 16 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Guadeloupe | +590 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Guam | +1 | 18 | 17 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Guatemala | +502 | 19 | 16 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Guinea | +224 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Guinea-Bissau | +245 | 19 | 13 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Guyana | +592 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Haiti | +509 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Honduras | +504 | 18 | 14 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Hong Kong | +852 | 11 | 16 | 7 | $1.80/mo billed yearly |
| Hungary | +36 | 11 | 24 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Iceland | +354 | 11 | 21 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| India | +91 | 12 | 23 | 5 | $1.80/mo billed yearly |
| Indonesia | +62 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Iran | +98 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Iraq | +964 | 19 | 13 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Ireland | +353 | 11 | 19 | 1 | $1.80/mo billed yearly |
| Israel | +972 | 16 | 18 | 6 | $1.80/mo billed yearly |
| Italy | +39 | 11 | 17 | 6 | $1.80/mo billed yearly |
| Ivory Coast | +225 | 15 | 24 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Jamaica | +1 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Japan | +81 | 14 | 13 | 5 | $1.80/mo billed yearly |
| Jordan | +962 | 14 | 16 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Kazakhstan | +7 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Kenya | +254 | 18 | 16 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Kosovo | +383 | 21 | 15 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Kuwait | +965 | 18 | 16 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Kyrgyzstan | +996 | 15 | 25 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Laos | +856 | 14 | 21 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Latvia | +371 | 19 | 11 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Lebanon | +961 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Lesotho | +266 | 19 | 20 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Liberia | +231 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Libya | +218 | 23 | 16 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Liechtenstein | +423 | 15 | 15 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Lithuania | +370 | 17 | 14 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Luxembourg | +352 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Macao | +853 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Madagascar | +261 | 15 | 24 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Malawi | +265 | 11 | 23 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Malaysia | +60 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Maldives | +960 | 10 | 20 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Mali | +223 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Malta | +356 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Martinique | +596 | 10 | 30 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Mauritania | +222 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Mauritius | +230 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Mexico | +52 | 12 | 24 | 2 | $1.80/mo billed yearly |
| Moldova | +373 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Monaco | +377 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Mongolia | +976 | 17 | 16 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Montenegro | +382 | 24 | 15 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Montserrat | +1 | 9 | 24 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Morocco | +212 | 14 | 18 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Mozambique | +258 | 14 | 17 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Myanmar | +95 | 15 | 21 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Namibia | +264 | 24 | 14 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Nauru | +674 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Nepal | +977 | 21 | 10 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Netherlands | +31 | 14 | 16 | 5 | $1.80/mo billed yearly |
| New Caledonia | +687 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| New Zealand | +64 | 9 | 27 | 3 | $1.80/mo billed yearly |
| Nicaragua | +505 | 16 | 19 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Niger | +227 | 24 | 12 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Nigeria | +234 | 14 | 26 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| North Macedonia | +389 | 21 | 15 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Norway | +47 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Oman | +968 | 21 | 12 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Pakistan | +92 | 13 | 21 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Palestine | +970 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Panama | +507 | 11 | 19 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Papua New Guinea | +675 | 13 | 24 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Paraguay | +595 | 16 | 23 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Peru | +51 | 19 | 20 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Philippines | +63 | 12 | 24 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Poland | +48 | 14 | 15 | 3 | $1.80/mo billed yearly |
| Portugal | +351 | 12 | 28 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Puerto Rico | +1 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Qatar | +974 | 20 | 13 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Republic of the Congo | +242 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Reunion | +262 | 16 | 17 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Romania | +40 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Russia | +7 | 15 | 21 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Rwanda | +250 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Saint Barthelemy | +590 | 17 | 17 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Saint Kitts and Nevis | +1 | 17 | 15 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Saint Lucia | +1 | 20 | 19 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Saint Vincent and the Grenadines | +1 | 14 | 25 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Samoa | +685 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| San Marino | +378 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Sao Tome and Principe | +239 | 17 | 20 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Saudi Arabia | +966 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Senegal | +221 | 7 | 24 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Serbia | +381 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Seychelles | +248 | 19 | 17 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Sierra Leone | +232 | 18 | 20 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Singapore | +65 | 5 | 21 | 4 | $1.80/mo billed yearly |
| Sint Maarten | +1 | 17 | 16 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Slovakia | +421 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Slovenia | +386 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Solomon Islands | +677 | 21 | 17 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Somalia | +252 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| South Africa | +27 | 11 | 20 | 3 | $1.80/mo billed yearly |
| South Korea | +82 | 15 | 25 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| South Sudan | +211 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Spain | +34 | 9 | 26 | 4 | $1.80/mo billed yearly |
| Sri Lanka | +94 | 22 | 17 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Sudan | +249 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Suriname | +597 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Sweden | +46 | 9 | 23 | 6 | $1.80/mo billed yearly |
| Switzerland | +41 | 15 | 18 | 6 | $1.80/mo billed yearly |
| Syria | +963 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Taiwan | +886 | 13 | 26 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Tajikistan | +992 | 15 | 23 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Tanzania | +255 | 23 | 16 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Thailand | +66 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Timor-Leste | +670 | 12 | 19 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Togo | +228 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Tonga | +676 | 18 | 22 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Trinidad and Tobago | +1 | 15 | 22 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Tunisia | +216 | 12 | 26 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Turkey | +90 | 15 | 20 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Turkmenistan | +993 | 18 | 16 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Turks and Caicos Islands | +1 | 15 | 19 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Uganda | +256 | 12 | 18 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Ukraine | +380 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| United Arab Emirates | +971 | 8 | 24 | 6 | $1.80/mo billed yearly |
| United Kingdom | +44 | 13 | 14 | 6 | $1.80/mo billed yearly |
| United States | +1 | 12 | 25 | 3 | $1.80/mo billed yearly |
| Uruguay | +598 | 12 | 25 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Uzbekistan | +998 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Vanuatu | +678 | 16 | 19 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Venezuela | +58 | 13 | 20 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Vietnam | +84 | 12 | 21 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Western Sahara | +212 | 13 | 17 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Yemen | +967 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Zambia | +260 | 15 | 15 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
| Zimbabwe | +263 | 15 | 25 | 0 | $1.80/mo billed yearly |
Methodology
Stock counts are the numbers listed for sale in our inventory at the moment this page was generated. Numbers are assigned to one customer at a time, so counts change during the day. Prices are the public price shown before checkout.
Frequently asked questions
How often is the data updated?
Whenever the page is generated — the date and time are shown above the table.
Does stock mean the number works with every app?
Stock only means the number is available to buy. Every number comes with a 7-day replacement guarantee if it doesn't work for you.
Is the price different by country?
No. Every number type in every country costs the same per month, billed yearly.
Can I use the data?
Yes, you can download the CSV. Please link to this page when you cite it.